Facility Details
Covered pavilion
| Facility Type | General |
|---|---|
| Address Line One | Park Road |
| Address Line Two | |
| City, State, Zip Code | Marlborough, CT 06447 |
| Capacity | 100 |
| Day | Availability |
|---|---|
| Monday | 11:00 AM - 7:00 PM |
| Tuesday | 11:00 AM - 7:00 PM |
| Wednesday | 11:00 AM - 7:00 PM |
| Thursday | 11:00 AM - 7:00 PM |
| Friday | 11:00 AM - 7:00 PM |
| Saturday | 11:00 AM - 7:00 PM |
| Sunday | 11:00 AM - 7:00 PM |
| Facility Detail |
|---|
Location: Blish Park - Pavilion
Interactive map showing the location of Blish Park - Pavilion.
Keyboard users can use arrow keys to pan and plus/minus keys to zoom.